
東京都墨田区江東橋3-5-10
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
錦糸町駅南口 徒歩3分
平日の宿泊がお得感抜群!18時¥5000~22時¥4000~
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 00:00-18:00(1h) | ¥2,000〜¥2,900 |
| 平日(月〜木) | 00:00-18:00(1.5h) | ¥2,400〜¥3,500 |
| 平日(月〜木) | 00:00-18:00(2h) | ¥2,700〜¥3,900 |
| 平日(月〜木) | 00:00-18:00(4h) | ¥3,700〜¥6,300 |
| 平日(月〜木) | 18:00-24:00(1h) | ¥2,200〜¥3,100 |
| 平日(月〜木) | 18:00-24:00(1.5h) | ¥2,600〜¥3,700 |
まだ口コミがありません
| 平日(月〜木) |
| 18:00-24:00(2h) |
| ¥2,900〜¥4,100 |
| 平日(月〜木) | 18:00-24:00(4h) | ¥3,700〜¥6,300 |
| 金曜 | 18:00-24:00(1h) | ¥2,300〜¥3,200 |
| 金曜 | 18:00-24:00(1.5h) | ¥2,700〜¥3,800 |
| 金曜 | 18:00-24:00(2h) | ¥3,000〜¥4,200 |
| 金曜 | 18:00-24:00(4h) | ¥4,200〜¥6,800 |
| 土曜 | ---(1h) | ¥2,300〜¥3,200 |
| 土曜 | ---(1.5h) | ¥2,700〜¥3,800 |
| 土曜 | ---(2h) | ¥3,000〜¥4,200 |
| 土曜 | ---(4h) | ¥4,200〜¥6,800 |
| 祝日 | ---(1h) | ¥2,300〜¥3,200 |
| 祝日 | ---(1.5h) | ¥2,700〜¥3,800 |
| 祝日 | ---(2h) | ¥3,000〜¥4,200 |
| 祝日 | ---(4h) | ¥4,200〜¥6,800 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 18:00-12:00(18h) | ¥5,000〜¥8,000 |
| 平日(月〜木) | 22:00-12:00(14h) | ¥4,000〜¥7,000 |
| 平日(月〜木) | 00:00-14:00(14h) | ¥4,000〜¥7,000 |
| 日・祝前日 | 18:00-12:00(18h) | ¥5,000〜¥8,000 |
| 日・祝前日 | 22:00-12:00(14h) | ¥4,000〜¥7,000 |
| 日・祝前日 | 00:00-14:00(14h) | ¥4,000〜¥7,000 |
| 金曜 | 19:00-11:00(16h) | ¥6,500〜¥9,500 |
| 金曜 | 23:00-11:00(12h) | ¥5,500〜¥8,500 |
| 金曜 | 02:00-14:00(12h) | ¥5,500〜¥8,500 |
| 祝日 | 19:00-11:00(16h) | ¥6,500〜¥9,500 |
| 祝日 | 23:00-11:00(12h) | ¥5,500〜¥8,500 |
| 祝日 | 02:00-14:00(12h) | ¥5,500〜¥8,500 |
| 土曜 | 19:00-11:00(16h) | ¥8,500〜¥11,500 |
| 土曜 | 23:00-11:00(12h) | ¥7,500〜¥10,500 |
| 土曜 | 02:00-14:00(12h) | ¥7,500〜¥10,500 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 04:00-18:00(14h) | ¥4,000〜¥6,500 |
| 土曜 | 04:00-14:00(10h) | ¥5,000〜¥7,500 |
| 祝日 | 04:00-14:00(10h) | ¥5,000〜¥7,500 |
まだ投票データがありません